|
Application Fee
|
|
|
Important Dates
|
|
|
Age Limit
|
|
|
Qualification
|
|
| Vacancy Details | |
| Post Name | Total |
| Assistant Director (I.T.) | 29 |
| Deputy Director (I.T.) | 03 |
| ICT Officer | 12 |
| Assistant Engineer (Civil) | 65 |
| Deputy Executive Engineer (Electrical) (R & B) | 01 |
| Assistant Engineer (Civil) (R & B) | 30 |
| Accounts Officer | 39 |
| Manager Grade-1 (R & B) | 01 |
| Deputy Commissioner (Industries and Mines) | 01 |
| Assistant Commissioner (Industries and Mines) | 02 |
| Deputy Director | 01 |
| Assistant Director (Industries and Mines) | 01 |
| Assistant Manager (Industries and Mines) | 01 |
| Assistant Director of Agriculture | 15 |
| Deputy Director of Agriculture District Agriculture Officer | 12 |
| Taluka Primary Education Officer | 40 |
| Child Marriage Restraint Officer - District Social Security Officer | 02 |
| Assistant Charity Commissioner | 06 |
| Executive Engineer (Civil) | 02 |
| Deputy Executive Engineer (Civil) | 05 |
| Deputy Section Officer (Secretariat) | 33 |
| Deputy Section Officer (Assembly) | 01 |
| Deputy Mamlatdar | 38 |
| Associate Professor, Pediatric Surgery | 04 |
| Professor, Medical Genetics | 01 |
| Pediatrician, Specialist Service | 141 |
| Dental Surgeon, Specialist Service | 10 |
| Important Links | |
| Result (09-09-2025) | Click Here |
| Apply Online | Click Here |
| Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Jobs In Gujarat | ||
|---|---|---|